| Sutar | 174 |
|---|---|
| Lohar | 3 |
| Sonar | 6 |
| Kasar | 1 |
| Shilpakar | 0 |
| Janve | 19 |
|---|---|
| Mahure | 1 |
| Ahire | 16 |
| Panchal | 78 |
| Zade | 64 |
| Kokanasth | 1 |
| Pardesi Badai | 1 |
| Jangid | 0 |
| Sohale | 0 |
| Kokanasth | 1 |
| Married | 137 |
|---|---|
| Unmarried | 42 |
| Divorced | 1 |
| Widow | 3 |
| Wodover | 0 |
| Central Govt Service | 6 |
|---|---|
| State Govt Service | 16 |
| Private Service | 46 |
| Self Employed | 32 |
| Business | 42 |
| Unemployed | 10 |
| Student | 17 |
| Housewife | 13 |
| ANDHRA PRADESH | 0 |
|---|---|
| ASSAM | 0 |
| ARUNACHAL PRADESH | 0 |
| BIHAR | 1 |
| GUJRAT | 0 |
| HARYANA | 0 |
| HIMACHAL PRADESH | 0 |
| JAMMU & KASHMIR | 0 |
| KARNATAKA | 0 |
| KERALA | 0 |
| MADHYA PRADESH | 1 |
| MAHARASHTRA | 182 |
| MANIPUR | 0 |
| MEGHALAYA | 0 |
| MIZORAM | 0 |
| NAGALAND | 0 |
| ORISSA | 0 |
| PUNJAB | 0 |
| RAJASTHAN | 0 |
| SIKKIM | 0 |
| TAMIL NADU | 0 |
| TRIPURA | 0 |
| UTTAR PRADESH | 0 |
| WEST BENGAL | 0 |
| DELHI | 0 |
| GOA | 0 |
| PONDICHERY | 0 |
| LAKSHDWEEP | 0 |
| DAMAN & DIU | 0 |
| DADRA & NAGAR | 0 |
| CHANDIGARH | 0 |
| ANDAMAN & NICOBAR | 0 |
| UTTARANCHAL | 0 |
| JHARKHAND | 0 |
| CHATTISGARH | 0 |
| Adilabad | 0 |
|---|---|
| Anantapur | 0 |
| Chittoor | 0 |
| East Godavari | 0 |
| Guntur | 0 |
| Hyderabad | 0 |
| Kadapa | 0 |
| Karimnagar | 0 |
| Khammam | 0 |
| Krishna | 0 |
| Kurnool | 0 |
| Mahbubnagar | 0 |
| Medak | 0 |
| Nalgonda | 0 |
| Nellore | 0 |
| Nizamabad | 0 |
| Prakasam | 0 |
| Rangareddi | 0 |
| Srikakulam | 0 |
| Vishakhapatnam | 0 |
| Vizianagaram | 0 |
| Warangal | 0 |
| West Godavari | 0 |
| Anjaw | 0 |
| Changlang | 0 |
| East Kameng | 0 |
| Lohit | 0 |
| Lower Subansiri | 0 |
| Papum Pare | 0 |
| Tirap | 0 |
| Dibang Valley | 0 |
| Upper Subansiri | 0 |
| West Kameng | 0 |
| Barpeta | 0 |
| Bongaigaon | 0 |
| Cachar | 0 |
| Darrang | 0 |
| Dhemaji | 0 |
| Dhubri | 0 |
| Dibrugarh | 0 |
| Goalpara | 0 |
| Golaghat | 0 |
| Hailakandi | 0 |
| Jorhat | 0 |
| Karbi Anglong | 0 |
| Karimganj | 0 |
| Kokrajhar | 0 |
| Lakhimpur | 0 |
| Marigaon | 0 |
| Nagaon | 0 |
| Nalbari | 0 |
| North Cachar Hills | 0 |
| Sibsagar | 0 |
| Sonitpur | 0 |
| Tinsukia | 0 |
| Araria | 0 |
| Aurangabad | 0 |
| Banka | 0 |
| Begusarai | 0 |
| Bhagalpur | 0 |
| Bhojpur | 0 |
| Buxar | 0 |
| Darbhanga | 0 |
| Purba Champaran | 0 |
| Gaya | 0 |
| Gopalganj | 0 |
| Jamui | 0 |
| Jehanabad | 0 |
| Khagaria | 0 |
| Kishanganj | 0 |
| Kaimur | 0 |
| Katihar | 0 |
| Lakhisarai | 0 |
| Madhubani | 0 |
| Munger | 0 |
| Madhepura | 0 |
| Muzaffarpur | 0 |
| Nalanda | 0 |
| Nawada | 0 |
| Patna | 0 |
| Purnia | 0 |
| Rohtas | 0 |
| Saharsa | 0 |
| Samastipur | 0 |
| Sheohar | 0 |
| Sheikhpura | 0 |
| Saran | 0 |
| Sitamarhi | 0 |
| Supaul | 0 |
| Siwan | 0 |
| Vaishali | 0 |
| Pashchim Champaran | 0 |
| Bastar | 0 |
| Bilaspur | 0 |
| Dantewada | 0 |
| Dhamtari | 0 |
| Durg | 0 |
| Jashpur | 0 |
| Janjgir-Champa | 0 |
| Korba | 0 |
| Koriya | 0 |
| Kanker | 0 |
| Kawardha | 0 |
| Mahasamund | 0 |
| Raigarh | 0 |
| Rajnandgaon | 0 |
| Raipur | 0 |
| Surguja | 0 |
| Diu | 0 |
| Daman | 0 |
| Central Delhi | 0 |
| East Delhi | 0 |
| New Delhi | 0 |
| North Delhi | 0 |
| North East Delhi | 0 |
| North West Delhi | 0 |
| South Delhi | 0 |
| South West Delhi | 0 |
| West Delhi | 0 |
| North Goa | 0 |
| South Goa | 0 |
| Ahmedabad | 0 |
| Amreli District | 0 |
| Anand | 0 |
| Banaskantha | 0 |
| Bharuch | 0 |
| Bhavnagar | 0 |
| Dahod | 0 |
| The Dangs | 0 |
| Gandhinagar | 0 |
| Jamnagar | 0 |
| Junagadh | 0 |
| Kutch | 0 |
| Kheda | 0 |
| Mehsana | 0 |
| Narmada | 0 |
| Navsari | 0 |
| Patan | 0 |
| Panchmahal | 0 |
| Porbandar | 0 |
| Rajkot | 0 |
| Sabarkantha | 0 |
| Surendranagar | 0 |
| Surat | 0 |
| Vadodara | 0 |
| Valsad | 0 |
| Ambala | 0 |
| Bhiwani | 0 |
| Faridabad | 0 |
| Fatehabad | 0 |
| Gurgaon | 0 |
| Hissar | 0 |
| Jhajjar | 0 |
| Jind | 0 |
| Karnal | 0 |
| Kaithal | 0 |
| Kurukshetra | 0 |
| Mahendragarh | 0 |
| Mewat | 0 |
| Panchkula | 0 |
| Panipat | 0 |
| Rewari | 0 |
| Rohtak | 0 |
| Sirsa | 0 |
| Sonepat | 0 |
| Yamuna Nagar | 0 |
| Palwal | 0 |
| Bilaspur | 0 |
| Chamba | 0 |
| Hamirpur | 0 |
| Kangra | 0 |
| Kinnaur | 0 |
| Kulu | 0 |
| Lahaul and Spiti | 0 |
| Mandi | 0 |
| Shimla | 0 |
| Sirmaur | 0 |
| Solan | 0 |
| Una | 0 |
| Anantnag | 0 |
| Badgam | 0 |
| Bandipore | 0 |
| Baramula | 0 |
| Doda | 0 |
| Jammu | 0 |
| Kargil | 0 |
| Kathua | 0 |
| Kupwara | 0 |
| Leh | 0 |
| Poonch | 0 |
| Pulwama | 0 |
| Rajauri | 0 |
| Srinagar | 0 |
| Samba | 0 |
| Udhampur | 0 |
| Bokaro | 0 |
| Chatra | 0 |
| Deoghar | 0 |
| Dhanbad | 0 |
| Dumka | 0 |
| Purba Singhbhum | 0 |
| Garhwa | 0 |
| Giridih | 0 |
| Godda | 0 |
| Gumla | 0 |
| Hazaribagh | 0 |
| Koderma | 0 |
| Lohardaga | 0 |
| Pakur | 0 |
| Palamu | 0 |
| Ranchi | 0 |
| Sahibganj | 0 |
| Seraikela and Kharsawan | 0 |
| Pashchim Singhbhum | 0 |
| Ramgarh | 0 |
| Bidar | 0 |
| Belgaum | 0 |
| Bijapur | 0 |
| Bagalkot | 0 |
| Bellary | 0 |
| Bangalore Rural District | 0 |
| Bangalore Urban District | 0 |
| Chamarajnagar | 0 |
| Chikmagalur | 0 |
| Chitradurga | 0 |
| Davanagere | 0 |
| Dharwad | 0 |
| Dakshina Kannada | 0 |
| Gadag | 0 |
| Gulbarga | 0 |
| Hassan | 0 |
| Haveri District | 0 |
| Kodagu | 0 |
| Kolar | 0 |
| Koppal | 0 |
| Mandya | 0 |
| Mysore | 0 |
| Raichur | 0 |
| Shimoga | 0 |
| Tumkur | 0 |
| Udupi | 0 |
| Uttara Kannada | 0 |
| Ramanagara | 0 |
| Chikballapur | 0 |
| Yadagiri | 0 |
| Alappuzha | 0 |
| Ernakulam | 0 |
| Idukki | 0 |
| Kollam | 0 |
| Kannur | 0 |
| Kasaragod | 0 |
| Kottayam | 0 |
| Kozhikode | 0 |
| Malappuram | 0 |
| Palakkad | 0 |
| Pathanamthitta | 0 |
| Thrissur | 0 |
| Thiruvananthapuram | 0 |
| Wayanad | 0 |
| Alirajpur | 0 |
| Anuppur | 0 |
| Ashok Nagar | 0 |
| Balaghat | 0 |
| Barwani | 0 |
| Betul | 0 |
| Bhind | 0 |
| Bhopal | 0 |
| Burhanpur | 0 |
| Chhatarpur | 0 |
| Chhindwara | 0 |
| Damoh | 0 |
| Datia | 0 |
| Dewas | 0 |
| Dhar | 0 |
| Dindori | 0 |
| Guna | 0 |
| Gwalior | 0 |
| Harda | 0 |
| Hoshangabad | 0 |
| Indore | 0 |
| Jabalpur | 0 |
| Jhabua | 0 |
| Katni | 0 |
| Khandwa | 0 |
| Khargone | 0 |
| Mandla | 0 |
| Mandsaur | 0 |
| Morena | 0 |
| Narsinghpur | 0 |
| Neemuch | 0 |
| Panna | 0 |
| Rewa | 0 |
| Rajgarh | 0 |
| Ratlam | 0 |
| Raisen | 0 |
| Sagar | 0 |
| Satna | 0 |
| Sehore | 0 |
| Seoni | 0 |
| Shahdol | 0 |
| Shajapur | 0 |
| Sheopur | 0 |
| Shivpuri | 0 |
| Sidhi | 0 |
| Singrauli | 0 |
| Tikamgarh | 0 |
| Ujjain | 0 |
| Umaria | 0 |
| Vidisha | 0 |
| Ahmednagar | 10 |
| Akola | 3 |
| Amravati | 0 |
| SambhajiNagar | 6 |
| Bhandara | 1 |
| Beed | 4 |
| Buldhana | 6 |
| Chandrapur | 13 |
| Dhule | 6 |
| Gadchiroli | 0 |
| Gondiya | 0 |
| Hingoli | 0 |
| Jalgaon | 5 |
| Jalna | 1 |
| Kolhapur | 3 |
| Latur | 6 |
| Mumbai City | 1 |
| Mumbai suburban | 1 |
| Nandurbar | 3 |
| Nanded | 4 |
| Nagpur | 34 |
| Nashik | 12 |
| Osmanabad | 4 |
| Parbhani | 6 |
| Pune | 12 |
| Raigad | 11 |
| Ratnagiri | 0 |
| Sindhudurg | 2 |
| Sangli | 2 |
| Solapur | 2 |
| Satara | 4 |
| Thane | 6 |
| Wardha | 1 |
| Washim | 0 |
| Yavatmal | 11 |
| Bishnupur | 0 |
| Churachandpur | 0 |
| Chandel | 0 |
| Imphal East | 0 |
| Senapati | 0 |
| Tamenglong | 0 |
| Thoubal | 0 |
| Ukhrul | 0 |
| Imphal West | 0 |
| East Garo Hills | 0 |
| East Khasi Hills | 0 |
| Jaintia Hills | 0 |
| Ri-Bhoi | 0 |
| South Garo Hills | 0 |
| West Garo Hills | 0 |
| West Khasi Hills | 0 |
| Aizawl | 0 |
| Champhai | 0 |
| Kolasib | 0 |
| Lawngtlai | 0 |
| Lunglei | 0 |
| Mamit | 0 |
| Saiha | 0 |
| Serchhip | 0 |
| Dimapur | 0 |
| Kohima | 0 |
| Mokokchung | 0 |
| Mon | 0 |
| Phek | 0 |
| Tuensang | 0 |
| Wokha | 0 |
| Zunheboto | 0 |
| Angul | 0 |
| Boudh | 0 |
| Bhadrak | 0 |
| Bolangir | 0 |
| Bargarh | 0 |
| Baleswar | 0 |
| Cuttack | 0 |
| Debagarh | 0 |
| Dhenkanal | 0 |
| Ganjam | 0 |
| Gajapati | 0 |
| Jharsuguda | 0 |
| Jajapur | 0 |
| Jagatsinghpur | 0 |
| Khordha | 0 |
| Kendujhar | 0 |
| Kalahandi | 0 |
| Kandhamal | 0 |
| Koraput | 0 |
| Kendrapara | 0 |
| Malkangiri | 0 |
| Mayurbhanj | 0 |
| Nabarangpur | 0 |
| Nuapada | 0 |
| Nayagarh | 0 |
| Puri | 0 |
| Rayagada | 0 |
| Sambalpur | 0 |
| Subarnapur | 0 |
| Sundargarh | 0 |
| Karaikal | 0 |
| Mahe | 0 |
| Puducherry | 0 |
| Yanam | 0 |
| Amritsar | 0 |
| Bathinda | 0 |
| Firozpur | 0 |
| Faridkot | 0 |
| Fatehgarh Sahib | 0 |
| Gurdaspur | 0 |
| Hoshiarpur | 0 |
| Jalandhar | 0 |
| Kapurthala | 0 |
| Ludhiana | 0 |
| Mansa | 0 |
| Moga | 0 |
| Mukatsar | 0 |
| Nawan Shehar | 0 |
| Patiala | 0 |
| Rupnagar | 0 |
| Sangrur | 0 |
| Ajmer | 0 |
| Alwar | 0 |
| Bikaner | 0 |
| Barmer | 0 |
| Banswara | 0 |
| Bharatpur | 0 |
| Baran | 0 |
| Bundi | 0 |
| Bhilwara | 0 |
| Churu | 0 |
| Chittorgarh | 0 |
| Dausa | 0 |
| Dholpur | 0 |
| Dungapur | 0 |
| Ganganagar | 0 |
| Hanumangarh | 0 |
| Juhnjhunun | 0 |
| Jalore | 0 |
| Jodhpur | 0 |
| Jaipur | 0 |
| Jaisalmer | 0 |
| Jhalawar | 0 |
| Karauli | 0 |
| Kota | 0 |
| Nagaur | 0 |
| Pali | 0 |
| Pratapgarh | 0 |
| Rajsamand | 0 |
| Sikar | 0 |
| Sawai Madhopur | 0 |
| Sirohi | 0 |
| Tonk | 0 |
| Udaipur | 0 |
| East Sikkim | 0 |
| North Sikkim | 0 |
| South Sikkim | 0 |
| West Sikkim | 0 |
| Ariyalur | 0 |
| Chennai | 0 |
| Coimbatore | 0 |
| Cuddalore | 0 |
| Dharmapuri | 0 |
| Dindigul | 0 |
| Erode | 0 |
| Kanchipuram | 0 |
| Kanyakumari | 0 |
| Karur | 0 |
| Madurai | 0 |
| Nagapattinam | 0 |
| The Nilgiris | 0 |
| Namakkal | 0 |
| Perambalur | 0 |
| Pudukkottai | 0 |
| Ramanathapuram | 0 |
| Salem | 0 |
| Sivagangai | 0 |
| Tiruppur | 0 |
| Tiruchirappalli | 0 |
| Theni | 0 |
| Tirunelveli | 0 |
| Thanjavur | 0 |
| Thoothukudi | 0 |
| Thiruvallur | 0 |
| Thiruvarur | 0 |
| Tiruvannamalai | 0 |
| Vellore | 0 |
| Villupuram | 0 |
| Dhalai | 0 |
| North Tripura | 0 |
| South Tripura | 0 |
| West Tripura | 0 |
| Almora | 0 |
| Bageshwar | 0 |
| Chamoli | 0 |
| Champawat | 0 |
| Dehradun | 0 |
| Haridwar | 0 |
| Nainital | 0 |
| Pauri Garhwal | 0 |
| Pithoragharh | 0 |
| Rudraprayag | 0 |
| Tehri Garhwal | 0 |
| Udham Singh Nagar | 0 |
| Uttarkashi | 0 |
| Agra | 0 |
| Allahabad | 0 |
| Aligarh | 0 |
| Ambedkar Nagar | 0 |
| Auraiya | 0 |
| Azamgarh | 0 |
| Barabanki | 0 |
| Badaun | 0 |
| Bagpat | 0 |
| Bahraich | 0 |
| Bijnor | 0 |
| Ballia | 0 |
| Banda | 0 |
| Balrampur | 0 |
| Bareilly | 0 |
| Basti | 0 |
| Bulandshahr | 0 |
| Chandauli | 0 |
| Chitrakoot | 0 |
| Deoria | 0 |
| Etah | 0 |
| Kanshiram Nagar | 0 |
| Etawah | 0 |
| Firozabad | 0 |
| Farrukhabad | 0 |
| Fatehpur | 0 |
| Faizabad | 0 |
| Gautam Buddha Nagar | 0 |
| Gonda | 0 |
| Ghazipur | 0 |
| Gorkakhpur | 0 |
| Ghaziabad | 0 |
| Hamirpur | 0 |
| Hardoi | 0 |
| Mahamaya Nagar | 0 |
| Jhansi | 0 |
| Jalaun | 0 |
| Jyotiba Phule Nagar | 0 |
| Jaunpur District | 0 |
| Kanpur Dehat | 0 |
| Kannauj | 0 |
| Kanpur Nagar | 0 |
| Kaushambi | 0 |
| Kushinagar | 0 |
| Lalitpur | 0 |
| Lakhimpur Kheri | 0 |
| Lucknow | 0 |
| Mau | 0 |
| Meerut | 0 |
| Maharajganj | 0 |
| Mahoba | 0 |
| Mirzapur | 0 |
| Moradabad | 0 |
| Mainpuri | 0 |
| Mathura | 0 |
| Muzaffarnagar | 0 |
| Pilibhit | 0 |
| Pratapgarh | 0 |
| Rampur | 0 |
| Rae Bareli | 0 |
| Saharanpur | 0 |
| Sitapur | 0 |
| Shahjahanpur | 0 |
| Sant Kabir Nagar | 0 |
| Siddharthnagar | 0 |
| Sonbhadra | 0 |
| Sant Ravidas Nagar | 0 |
| Sultanpur | 0 |
| Shravasti | 0 |
| Unnao | 0 |
| Varanasi | 0 |
| Birbhum | 0 |
| Bankura | 0 |
| Bardhaman | 0 |
| Darjeeling | 0 |
| Dakshin Dinajpur | 0 |
| Hooghly | 0 |
| Howrah | 0 |
| Jalpaiguri | 0 |
| Cooch Behar | 0 |
| Kolkata | 0 |
| Malda | 0 |
| Midnapore | 0 |
| Murshidabad | 0 |
| Nadia | 0 |
| North 24 Parganas | 0 |
| South 24 Parganas | 0 |
| Purulia | 0 |
| Uttar Dinajpur | 0 |
| North and Middle Andaman | 0 |
| South Andaman | 0 |
| Nicobar | 0 |
| Nagpur | 34 |
|---|---|
| Butibori | 0 |
| Bhiwapur | 0 |
| Katol | 0 |
| Kalmeshwar | 0 |
| Jalakheda | 0 |
| Umred | 0 |
| Saoner | 0 |
| Parseoni | 0 |
| Ramtek | 0 |
| Kamptee | 0 |
| Kuhhi | 0 |
| Narkhed | 0 |
| Mouda | 0 |
| Hingna | 0 |
| Chandrapur | 7 |
| Warora | 2 |
| Chimur | 1 |
| Nagbhir | 0 |
| Bramhapuri | 0 |
| Sawli | 0 |
| Sindewahi | 0 |
| Bhadrawati | 0 |
| Mul | 0 |
| Pombhurna | 0 |
| Ballarpur | 0 |
| Korpana | 0 |
| Rajura | 3 |
| Gondpipri | 0 |
| Jivti | 0 |
| Ahmednagar | 2 |
| Newasa | 0 |
| Karjat | 1 |
| Jamkhed | 0 |
| Pathardi | 0 |
| Shevgaon | 0 |
| Shrigonda | 0 |
| Parner | 0 |
| Sangamner | 6 |
| Akole | 0 |
| Rahata | 0 |
| Kopargoan | 1 |
| Shrirampur | 0 |
| Rahuri | 0 |
| Akola | 2 |
| Balapur | 1 |
| Patur | 0 |
| Barshitakli | 0 |
| Murtizapur | 0 |
| Akot | 0 |
| Telhara | 0 |
| Amravati | 0 |
| Achalpur | 0 |
| Warud | 0 |
| Chandurbazar | 0 |
| Dharni | 0 |
| Morshi | 0 |
| Daryapur | 0 |
| Anjangaon Surji | 0 |
| Dhamangaon Railway | 0 |
| Nandgaon Khandeshwar | 0 |
| Chikhaldara | 0 |
| Bhatkuli | 0 |
| Teosa | 0 |
| Chandur Railway | 0 |
| Aurangabad | 4 |
| Sillod | 1 |
| Soygaon | 0 |
| Vijapur | 0 |
| Gangapur | 1 |
| Paithan | 0 |
| Phulambri | 0 |
| Kannad | 0 |
| Khultabad | 0 |
| Bhandara | 0 |
| Mohadi | 0 |
| Tumsar | 0 |
| Sakoli | 0 |
| Pauni | 1 |
| Lakhandur | 0 |
| Lakhani | 0 |
| Beed | 1 |
| Georai | 0 |
| Patoda | 1 |
| Ashti | 1 |
| Shirur (Kasar) | 0 |
| Ambejogai | 0 |
| Kaij | 0 |
| Majalgaon | 0 |
| Dharur | 0 |
| Parli Vaijnath | 1 |
| Wadwani | 0 |
| Buldhana | 2 |
| Motala | 0 |
| Malkapur | 0 |
| Nandura | 0 |
| Buldhana | 2 |
| Jalgoan Jamod | 0 |
| Sangrampur | 0 |
| Shegoan | 0 |
| Khamgoan | 0 |
| Chikhali | 4 |
| Mehkar | 0 |
| Lonar | 0 |
| Sindkhed Raja | 0 |
| Deulgaon | 0 |
| Dhule | 2 |
| Sakri | 1 |
| Shirpur | 2 |
| Sindkhede | 1 |
| Gadchiroli | 0 |
| Dhanora | 0 |
| Chamorshi | 0 |
| Mulchera | 0 |
| Desaiganj | 0 |
| Armori | 0 |
| Kurkheda | 0 |
| Korchi | 0 |
| Aheri | 0 |
| Sironcha | 0 |
| Etapalli | 0 |
| Bhamragad | 0 |
| Gondia | 0 |
| Tiroda | 0 |
| Goregoan | 0 |
| Deoli | 0 |
| Amgaon | 0 |
| Salekasa | 0 |
| Arjuni Morgaon | 0 |
| Sadak Arjuni | 0 |
| Gondiya | 0 |
| Gondiya | 0 |
| Hingoli | 0 |
| Basmat | 0 |
| Kalamnuri | 0 |
| Aundha Nagnath | 0 |
| Sengoan | 0 |
| Jalgaon | 0 |
| Pachora | 1 |
| Amalner | 0 |
| Yawal | 0 |
| Erandol | 0 |
| Bhusawal | 3 |
| Chalisgaon | 0 |
| Jamner | 0 |
| Bhadgaon | 0 |
| Chopda | 0 |
| Raver | 0 |
| Dharangaon | 0 |
| Parola | 1 |
| Muktainagar | 0 |
| Bodwad | 0 |
| Jalna | 0 |
| Ambad | 1 |
| Partur | 0 |
| Bhokardan | 0 |
| Jafrabad | 0 |
| Badnapur | 0 |
| Ghansavangi | 0 |
| Mantha | 0 |
| Kolhapur | 0 |
| Shahuwadi | 0 |
| Hatkanangale | 0 |
| Shirol | 1 |
| Karveer | 0 |
| Gaganbavada | 0 |
| Radhanagari | 0 |
| Kagal | 0 |
| Bhudargad | 2 |
| Ajara | 0 |
| Gadhinglaj | 0 |
| Chandgad | 0 |
| Latur | 1 |
| Ahmadpur | 0 |
| Ausa | 0 |
| Udgir | 0 |
| Chakur | 5 |
| Jalkot | 0 |
| Nilanga | 0 |
| Devani | 0 |
| Shiruranantpal | 0 |
| Renapur | 0 |
| Bandra | 1 |
| Borivali East | 0 |
| Borivali West | 0 |
| Borivalai East | 0 |
| Dahisar East | 0 |
| Mumbai suburban | 1 |
| Andheri | 0 |
| Borivali | 0 |
| Kurla | 0 |
| Nandurbar | 1 |
| Shahada | 2 |
| Taloda | 0 |
| Akkalkuwa | 0 |
| Akrani | 0 |
| Navapur | 0 |
| Nanded | 4 |
| Ardhapur | 0 |
| Bhokar | 0 |
| Biloli | 0 |
| Degloor | 0 |
| Dharmabad | 0 |
| Hadgoan | 0 |
| Himayatnagar | 0 |
| Kandhar | 0 |
| Kinwat | 0 |
| Loha | 0 |
| Mahur | 0 |
| Mudkhed | 0 |
| Mukhed | 0 |
| Naigaon | 0 |
| Umari | 0 |
| Nashik | 8 |
| Igatpuri | 1 |
| Trambakeshwar | 0 |
| Dindori | 0 |
| Peint | 0 |
| Kalwan | 0 |
| Surgana | 0 |
| Chandwad | 0 |
| Devala | 0 |
| Baglan Satana | 0 |
| Malegaon | 0 |
| Nandgoan | 0 |
| Yeola | 0 |
| Niphad | 3 |
| Sinnar | 0 |
| Osmanabad | 4 |
| Tuljapur | 0 |
| Umarga | 0 |
| Kalamb | 0 |
| Paranda | 0 |
| Bhoom | 0 |
| Lohara | 0 |
| Washi | 0 |
| Parbhani | 3 |
| Selu | 0 |
| Jintur | 1 |
| Gangakhed | 0 |
| Purna | 0 |
| Palam | 1 |
| Pathri | 0 |
| Manwath | 0 |
| Sonpeth | 1 |
| Pune | 5 |
| Haveli | 4 |
| Mulashi | 0 |
| Maval | 0 |
| Shirur | 0 |
| Baramati | 0 |
| Daund | 1 |
| Indapur | 0 |
| Bhor | 0 |
| Velha | 0 |
| Purandar | 0 |
| Khed | 1 |
| Junnar | 0 |
| Ambegoan | 1 |
| Raigad | 1 |
| Alibag | 0 |
| Panvel | 0 |
| Murud | 0 |
| Pen | 0 |
| Uran | 1 |
| Karjat | 1 |
| Khalapur | 4 |
| Mangoan | 0 |
| Roha | 5 |
| Sudhagad | 0 |
| Tala | 0 |
| Mahad | 0 |
| Mhasala | 0 |
| Shrivardhan | 0 |
| Poladpur | 0 |
| Ratnagiri | 0 |
| Mandavgad | 0 |
| Khed | 1 |
| Dapoli | 0 |
| Guhagar | 0 |
| Chiplun | 0 |
| Sangameshwar | 0 |
| Lanja | 0 |
| Rajapur | 0 |
| Sindhudurg | 0 |
| Kankavali | 0 |
| Kudal | 1 |
| Malvan | 0 |
| Sawantwadi | 1 |
| Vaibhavwadi | 0 |
| Vangurla | 0 |
| Sangli | 0 |
| Shirala | 0 |
| Walwa | 0 |
| Palus | 0 |
| Khapaur | 0 |
| Atpadi | 1 |
| Jat | 0 |
| Kadegoan | 0 |
| Tasgaon | 0 |
| Miraj | 1 |
| Kavthe Mahakal | 0 |
| Solapur North | 1 |
| Solapur South | 0 |
| Barshi | 0 |
| Akkalkot | 0 |
| Pandharpur | 0 |
| Mangalwedha | 0 |
| Sangola | 0 |
| Mohol | 0 |
| Madha | 0 |
| Karmala | 0 |
| Mhalshiras | 1 |
| Satara | 1 |
| Karad | 0 |
| Wai | 0 |
| Mahabaleshwar | 0 |
| Phaltan | 0 |
| Man | 0 |
| Khatav | 0 |
| Koregoan | 1 |
| Patan | 2 |
| Jaoli | 0 |
| Khandala | 0 |
| Thane | 4 |
| Kalyan | 1 |
| Vasai | 0 |
| Bhiwandi | 0 |
| Ambarnath | 0 |
| Palghar | 0 |
| Ulhasnagar | 1 |
| Dahanu | 0 |
| Shahapur | 0 |
| Murbad | 0 |
| Veda | 0 |
| Wardha | 0 |
| Hinganghat | 1 |
| Deoli | 0 |
| Arvi | 0 |
| Seloo | 0 |
| Samudrapur | 0 |
| Karanja | 0 |
| Ashti | 1 |
| Washim | 0 |
| Malegoan | 0 |
| Mangrulpir | 0 |
| Karanja | 0 |
| Manora | 0 |
| Risod | 0 |
| Yavatmal | 3 |
| Wani | 4 |
| Maregaon | 0 |
| Pandharkawada | 2 |
| Ghatanji | 0 |
| Ralegoan | 0 |
| Babhulgoan | 0 |
| Kalamb | 0 |
| Darwah | 0 |
| Ner | 0 |
| Digras | 2 |
| Pusad | 0 |
| Mahagaon | 0 |
| Umarkhed | 0 |
| Zari Jamni | 0 |
| Arni | 0 |
| Age | Numbers |
|---|---|
| 0 - 10 | 0 |
| 11 - 20 | 11 |
| 21 - 30 | 25 |
| 30 - 40 | 35 |
| 41 - 50 | 45 |
| 51 - 60 | 42 |
| 61 - 70 | 16 |
| 71 - 80 | 0 |
| 81 - 90 | 7 |
| 91 - 100 | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Group | 2 |
| Aamhi Sutar whatsup grup | 1 |
| Aarjun bhalekar | 1 |
| Achyut lohar | 1 |
| Anil golipkar | 1 |
| Anup Khadatkar | 4 |
| BABA BHAURAOJI RAKHUNDE | 1 |
| Balasaheb panchal sir | 1 |
| Brother | 1 |
| By whatsapp | 1 |
| Chandrakant Gawali | 1 |
| Digamber Lohar Kolhapur | 2 |
| Dnyandev wankhede | 1 |
| 5 | |
| Father | 4 |
| Friends | 1 |
| From Nagar division website | 1 |
| 2 | |
| Husband | 1 |
| Internet | 1 |
| Ishwar | 1 |
| Kailas More | 1 |
| Manish | 1 |
| Manish ji manusmare | 1 |
| Manish Manusmare | 47 |
| Manish Rulhe | 1 |
| Me swatahach | 1 |
| Mr Subhas Devikar | 1 |
| My Father | 2 |
| Nandkishor Zodekar | 1 |
| Narendra Suresh Tupekar | 1 |
| NARESH TARVATKAR | 1 |
| Online | 4 |
| Pankaj Dudhalkar | 1 |
| Pradip Navghare | 1 |
| Pralad panchal | 2 |
| Rajan mestry | 1 |
| Rajesh Devikar | 1 |
| Relitive in my social group | 1 |
| Samaj | 1 |
| Samhgik | 1 |
| self | 8 |
| Shivshankar shamtkar sirsoli | 1 |
| Sindhudurga Jilhadhykshy Anand mestry | 1 |
| Social media | 1 |
| Sudarshan Borade sir | 4 |
| Suresh Amrut kapadi | 1 |
| Sutar | 1 |
| Sutar foundation WhatsApp | 1 |
| Sutar patrika Vishwa | 1 |
| Sutar Pratika | 1 |
| Sutar samaj Bhadrawati | 1 |
| Sutar Samaj group | 2 |
| Sutar samaj sanghatna | 1 |
| Sutar Samaj vishwakarma Group | 1 |
| Sutarpatrika | 1 |
| Vishvkarama Whatsup Group | 1 |
| Vishvkarma kutumb app | 1 |
